características de producción
♦ baja pérdida de inserción
♦ bajo VSWR
♦ alto aislamiento
♦ hasta 300W energía promedio
♦ alta confiabilidad, IP65
♦ rf para la seguridad pública das
especificación eléctrica
número de modelo | acoplamiento (dB) | pérdida de inserción (dB) | VSWR | energía promedio (W) | aislamiento (dB) |
YF-DC-3427-5-NF | 5 (± 1,2) | ≤2,30 | ≤1,35 | 300 | ≥20 |
YF-DC-3427-6-NF | 6 (± 1,3) | ≤1,85 | ≤1,35 | 300 | ≥22 |
YF-DC-3427-10-NF | 10 (± 1,6) | ≤0,90 | ≤1,35 | 300 | ≥26 |
YF-DC-3427-15-NF | 15 (± 1,7) | ≤0,50 | ≤1,35 | 300 | ≥30 |
YF-DC-3427-20-NF | 20 (± 1,7) | ≤0,40 | ≤1,35 | 300 | ≥32 |
YF-DC-3427-30-NF | 30 (± 1,8) | ≤0,35 | ≤1,35 | 300 | ≥42 |
dibujo de esquema