nombre del producto
Duplexor de RF cubre la frecuencia 1805-2170MHz 1710-1980MHz que está en alto rechazo y bajo vswr
◆ Banda de frecuencia ancha
◆ VSWR bajo & alto rechazo
◆ Instalación sencilla
Especificaciones técnicas & mecánicas
| Rendimiento del filtro de banda TX (transmisión) | |
| Banda de paso | 1805 ~ 1830/1930 ~ 1945/2155 ~ 2170 MHz |
| Pérdida de banda de paso | 1,5 dB (máximo) |
| VSWR de banda de paso | 1.3: 1 |
| Rechazo | 60,0 dB |
| Ondulación de amplitud en cualquier canal de 1,23 MHz | 1,0 dB p-p |
| Variación del retardo del grupo de banda de paso | 100ns |
| Impendencia (Ohm) | 50 |
| Manejo de potencia (W) | 5 (promedio) / 40 (pico) |
| Rendimiento del filtro de banda RX (recepción) | |
| Banda de paso | 1710 ~ 1735/1850 ~ 1865/1965 ~ 1980 MHz |
| Pérdida de banda de paso | 1,5 dB (máximo en el borde de la banda) |
| VSWR de banda de paso | 1.3: 1 |
| Rechazo | 60,0 dB (mínimo) |
| Ondulación de amplitud en cualquier canal de 1,23 MHz | 1,0 dB p-p |
| Variación del retardo del grupo de banda de paso | 80ns |
| Impendencia (Ohm) | 50 |
Imágenes

























































