nombre del producto
Bajo PIM-153dBc 617-806/806-960/1425-2700/3300-4000/4000-6000MHz Antena interior MIMO Omni
 
  
Características del producto
◆ Compacto, de bajo peso
◆ Contener banda ancha
◆ Alta confiabilidad
◆ Tiempo de garantía prolongado
◆ Instalación sencilla
 
  
Especificaciones Técnicas y Mecánicas
| N/P | MOA-660-NF-153; MOA-660-4F-153 | ||||
| Frecuencia (MHz) | 617-806 | 806-960 | 1425-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 | 
| Ganancia (dBi) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 
| VSWR | ≤ 2,0 | ≤ 1,8 | ≤ 1,8 | ≤ 1,8 | ≤ 1,8 | 
| 3er PIM _ | ≤ -140 | -150 | -153dBc@2*20W | ||||
| Polarización | H lineal | V para cada radiador | ||||
| Aislamiento | >19 | >19 | >23 | >23 | >23 | 
| máx. Potencia de entrada | 50W | ||||
| Impedancia de entrada | 50 ohmios | ||||
| B/N/Vertica | 95° | 90° | 46° | 38 ° | 30 ° | 
| B/N/Horizontal | 360 ° | ||||
| Protección contra rayos | Tierra de CC | ||||
| tipo de conector | 2xN | 4.3-10 Mujer | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -60°C a +85°C | ||||
| Color | Blanco | ||||
| Humedad relativa | 5%-95% | ||||
| Peso neto | 0,45 kg | ||||
| Dimensiones | Ø215x47mm | ||||
| Material de la cúpula | 
  ABS (estabilizado contra rayos ultravioleta) 
          | ||||
| Montaje | Montaje en techo | ||||
 
 
 
 

 
                             
                             
                             
                             
                            






 
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

















































 
				
				