| producir forma de especificación | ||||||||||||
| escribe | mnd-vhf150l | |||||||||||
| rango de frecuencia | 138-156 MHz | |||||||||||
| vswr | ≤1.40 | |||||||||||
| ancho de banda (khz) | 0.2MHz | 1.5MHz | ||||||||||
| separación de frecuencia (mhz) | 4-6 | |||||||||||
| pérdida de inserción | ≤1.2db | ≤1.2db | ||||||||||
| aislamiento | ≥80db | ≥60db | ||||||||||
| potencia máxima de entrada | 50w | |||||||||||
| impedancia normal | 50Ω | |||||||||||
| conector | n-f/bnc-f | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ - +60 ℃ | |||||||||||
| peso (kg) | 1.5kg | |||||||||||
| dimensiones | 216×190×40(±0.5mm) | |||||||||||
























































