nombre del producto
Duplexor de cavidad RF cubre la frecuencia 902-915MHz 920-928MHz que está en alto rechazo y bajo vswr
◆ Banda de frecuencia ancha
◆ VSWR bajo & alto rechazo
◆ Instalación sencilla
Especificaciones técnicas & mecánicas
Rendimiento del filtro de banda TX (transmisión) | |
Banda de paso | 902 ~ 915/920 ~ 928 MHz |
Pérdida de banda de paso | 2,0 dB (máximo) |
VSWR de banda de paso | 1.3: 1 |
Rechazo | 42 dB @ 850-895MHz & 940-1000MHz |
Impedancia (ohmios) | 50 |
Manejo de potencia (W) | 10 (promedio) / 40 (pico) |
Tipos de conectores | SMA hembra |
Embalaje | 1 unidad en caja |
Imágenes