| producir forma de especificación | ||||||||||||
| escribe | MND-UHF450 | |||||||||||
| rango de frecuencia | 400-470MHz | |||||||||||
| VSWR | ≤1.40 | |||||||||||
| Ancho de banda (kHz) | 0.2mhz | 1.5MHz | ||||||||||
| Frecuencia Espaciado (MHz) | 8-13 | |||||||||||
| pérdida de inserción | ≤1.2db | ≤1.2db | ||||||||||
| aislamiento | ≥80db | ≥60db | ||||||||||
| Potencia máxima de entrada | 50w | |||||||||||
| impedancia normal | 50Ω | |||||||||||
| conector | N-F / BNC-F | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||
| Peso (kg) | 1.6kg | |||||||||||
| dimensiones | 225 × 190 × 40 (± 0.5mm) | |||||||||||























































