nombre del producto
Toma de corriente de 698-3800 MHz con conector 4.3-10-Hembra, ampliamente para telecomunicaciones
Características del producto
◆ Banda de frecuencia ancha 698-3800MHz
◆ Cobertura 2G / 3G / 4G / LTE
◆ Baja VSWR & Pérdida de inserción
◆ Alto aislamiento
◆ Intermodulación pasiva baja
◆ Ampliamente utilizado en proyectos IBS
Especificaciones técnicas & mecánicas
Relación de división | 1: 0,33: 0,67 | 1: 0,25: 0,75 | 1: 0,2: 0,8 | 1: 0,16: 0,84 | 1: 0,11 : 0,89 | 1: 0,1 : 0,9 | 1: 0,05 : 0,95 | 1: 0,03 : 0,97 | 1: 0,01 : 0,99 |
Rango de frecuencia | 698-3800 MHz | ||||||||
Pérdida de inserción | ≤ 2,2 dB | ≤ 1,7 dB | ≤ 1,3 dB | ≤ 0,9 dB | ≤ 0,8 dB | ≤ 0,6 dB | ≤ 0,4 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB |
Acoplamiento | 4,8 dB ± 1,5 dB | 6,1 dB ± 1,5 dB | 7 dB ± 1,2 dB | 8,6 dB ± 1,2 dB | 9,5 dB ± 1,2 dB | 10,4 dB ± 1,2 dB | 13,2 dB ± 1,2 dB | 15,1 dB ± 1,2 dB | 20,1 dB ± 1,2 dB |
IM - valor 3er orden @ 2 x 20 W | ≤ -160 dBc | ||||||||
VSWR | ≤ 1,3 | ||||||||
Potencia nominal | Potencia media 300W (CW) | ||||||||
Conectores | 4.3-10 mujeres | ||||||||
Rango de temperatura | -30 ° C – +75 ° C | ||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||
Condiciones ambientales | ETSI EN 300019-1-1 Clase 1.2 ETSI EN 300019-1-2 Clase 2.3 ETSI EN 300019-1-4 Clase 4.1E | ||||||||
Peso | 0,22 kilogramos |
Fotografía