nombre del producto
Tomador de potencia de 450-4000 mhz con conector 4.3-10-hembra,ampliamente para telecomunicaciones
Características del producto
◆ banda ancha de frecuencia
◆ Cobertura 2G/3G/4G/LTE/5G
◆ baja intermodulación pasiva
◆ bajo VSWR y pérdida de inserción
◆ alto aislamiento, interior y exterior
especificaciones tecnicas y mecanicas
ít | especificación | ||||||||||
modelo | mln- pt- 4540- 4f-160-xx(xx se refiere a acoplamientos) | ||||||||||
rango de frecuencia | 450-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-40 00MHz | ||||||||||
acoplamiento | 3dB (4.8db) | 5db | 6dB | 7db | 8db | 10dB | 13dB | 15dB | 20dB | 30dB | |
división de salida (pérdida principal) | - 2.05dB | -1.8dB | -1.35dB | -1.0 db | -0.7 db | -0.4 db | -0.2 db | -0.1 db | -0.1 db | -0.1 db | |
pérdida disipativa (db) | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | |
rama fl uctuar (db) | 450-520 | 0 /-1.2 | 0/-1.2 | 0/-1.2 | +0.3/-1.2 | +0.3/-1.2 | +0.3/-1.2 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.6 |
698-960 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 0.8 | ±1.6 | |
1710-2700 | ±0.8 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 1.2 | ± 2.0 | |
3500-4000 | +0.5 /-1.5 | +0.3/-1.5 | +0.5 /-1.5 | ± 1.2 | ± 1.2 | +0.3/-1.5 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 2.5 | |
vswr | 698 -2700 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 |
450- 4000 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.4:1 | 1.35:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | |
intermodulación | ≤ -dieciséis0 dbc@2x43dbm (698-2700 MHz) | ||||||||||
potencia nominal | 3 00 segundos | ||||||||||
impedancia | 50 Ω | ||||||||||
conector | 4.3-10/hembra | ||||||||||
peso (kg) | 0.23 | ||||||||||
rango de temperatura | -35~75ºC | ||||||||||
aplicaciones | uso interior/exterior , ip67 | ||||||||||
dibujo del producto | como a continuación |
imagen