Duplexor de Cavidad 30W UHF 422/412MHz con conectores SMA-Hembra
Características del producto
◆ Baja pérdida de inserción◆ Bajo VSWR
◆ Alto aislamiento
◆ Ampliamente utilizado para soluciones internas
Especificaciones técnicas y mecánicas
| Tipo de modelo | SGQ-450X | |||||||||||
| Rango de frecuencia | 422/412 | |||||||||||
| VSWR | ≤1,35 | |||||||||||
| Ancho de banda (KHz) | ±500 | |||||||||||
| Espaciado de frecuencias (MHz) | 10 | |||||||||||
| Pérdida de inserción | ≤2,0 dB | |||||||||||
| Aislamiento | ≥80dB | |||||||||||
| Potencia máxima de entrada | 30W | |||||||||||
| Impedancia normal | 50Ω | |||||||||||
| Conector | AME | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ - +50℃ | |||||||||||
| Peso (kg) | 0,5 kg | |||||||||||
| Dimensiones | 83×154×28,5(±0,5 mm) | |||||||||||
Dibujo mecánico

























































