nombre del producto
Triplexor 703 - 788 MHz / 791- 862MHz / 880 - 960MHz
Principales características
◆ Compacto, de bajo peso
◆ PIM bajo
◆ Alta fiabilidad
◆ Instalación simple
especificaciones electricas | |
Frecuencia: | CH1: 703- 788 megahercio CH2: 791- 862 megahercio CH3: 880-960 MHz |
VSWR: | £ 1,25 |
Pérdida de inserción: Puerto 1-Puerto 4 Puerto2-Puerto4 Puerto 3-Puerto 4 Aislamiento entre puertos: 40dB | 0.5dB@703-780/≤1.0 ( 780-787) /1.5 ( 787-788) 1.5dB@791-792/≤ 1,0 (792-794) /≤ 0,5 (794-862) 0,5 |
Manejo de poder: | 200 W/ Promedio 1000W/ Cima |
Intermodulación (tercer orden): Impedancia( Nominal) | £- 160 dBc a 2 x 20 W 50W |
DC By Pass | DC pasa todos los puertos |
Especificaciones ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento: Aplicaciones: Humedad relativa: Rango de temperatura de almacenamiento: | -4 0 ° C hasta +65°C IP67 5% - 95% -40 ° C hasta +85 ° C |
Dibujo de esquema |