nombre del producto
Combinador de la misma banda de frecuencia de 8 entradas y 2 salidas
Características del producto
especificaciones tecnicas y mecanicas
Combinador de la misma banda de frecuencia de 8 entradas y 2 salidas | ||||
frecuencia | 2515-2675 mhz | |||
pérdida de inserción (incluida la pérdida dividida)/db | iputput 1-4 a la salida1 | ≤7 | ||
iputput 5-8 a la salida 2 | ||||
C acoplamiento (incluida la pérdida dividida )/'db | iputput 1-8 a la salida3 | 26±2 | ||
desequilibrio de amplitud/db | entrada 1-4 | ≤0.5 | ||
entrada 5-8 | ||||
fase /° | entrada 1-4 | ≤6 | ||
entrada 5-8 | ||||
vswr | ≤1.3 | |||
aislamiento/db | entre dos puertos de entrada | ≥20 | ||
R manzana (pico)/db | ≤0. 8 | |||
supresión de la intermodulación de la reflexión del puerto de entrada (incluida la intermodulación dentro del sistema) | 3rd ordenar | ≤-130dbc(+43dbmx2) | ||
5th ordenar | ≤-145dbc (+43dbmx2) | |||
energía capacidad | potencia total del sistema único 36dbm y superior | entrada 1-8 energía promedio | ≥40W( 60MHz banda ancha,NR onda portadora) | |
entrada 1-2 energía promedio | ≥ 160w' (60mhz ancho de banda,NR onda portadora) |
dibujo mecánico