principal Características:
l baja pérdida de inserción
interiorrf Diplexor utilizado en multibanda antena de pequeño tamaño y bajo peso que normal baja pérdida y baja PIM uso de rendimiento 141 cable como conector, buen ahorro y personalizable largo
| especificaciones | |||
| ➢ | |||
| datos eléctricos | |||
| parámetros de rf | puertos | frecuencia (MHz) | especificación |
| pérdida de retorno | Com | 698-862 | ≤ -18dB |
| 880-960 | |||
| 700 | 698-862 | ||
| 900 | 880-960 | ||
| pérdida de inserción | Com a 700 | 698-862 | ≥ -0,7 dB |
| Com a 900 | 880-960 | ≥ -0,7 dB | |
| aislamiento | Com a 700 | 880-960 | ≤ -30dB |
| Com a 900 | 698-862 | ≤ -30dB | |
| potencia media continua | 80 w máximo | ||
| potencia máxima de la envolvente | 500 w máximo | ||
| Intermodulación rendimiento | ≤ -112 dBm (-155 dBc) en 2 × +43 dBm tonifica todas las bandas | ||
| impedancia | 50 ohmios | ||
| ➢ | |||
| datos mecanicos | |||
| dimensión | 135x57x19 (mm, sin incluir soportes, tornillos y conectores) | ||
| peso | < 350g | ||
| tipo de conectores | 141 cable | ||
* Nota: La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso, obtenga la última especificación de MANIRON antes de realizar el pedido.


























































