Antena ferroviaria de un solo puerto, adecuada para montaje en techos de vías ferroviarias e instalación en soporte.
puerto 1 puerto ANT incluye radio 400M; Banda de frecuencia de comunicación móvil 2G/3G/4G y banda de frecuencia WLAN de 2.4/5.8 ghz.
ignífugo según DIN 5510-2
| banda1 | banda2 | banda3 | banda4 | banda5 | banda6 | banda7 | |
| frecuencia (MHz) | 380-694 | 694-960 | 1350-1710 | 1710-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-6425 |
| vswr | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
| impedancia (ohmios) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| polarización | vertical | ||||||
| ganancia (dbi) | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
| potencia máxima (w) | 800 | 550 | 450 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| dimensiones (mm) | 260 mm (profundidad) × 100 mm (ancho) × 160 mm (alto) (conectores excluidos) | ||||||
| peso (kg) | ≤2 | ||||||
| directividad | omnidireccional | ||||||
| color del radomo | b01 (gris oscuro) | ||||||
| conector | n-hembra | ||||||
| altitud | ≤4000m | ||||||
| temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | ||||||
| temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | ||||||
| temperatura de transporte (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | ||||||
| Clasificación del IP | ip68 | ||||||
| índice de inflamabilidad | es 45545-2 | ||||||
| velocidad máxima del viento | 500 km/h | ||||||

























































