nombre del producto
Antena de techo Omni (SISO, 690-3800MHz, 1.5 / 2/2 / 5dBi, 50W, N-F, -140dBc)
Características del producto
◆ Banda de frecuencia ancha 690-3800MHz
◆ Cobertura 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ Baja VSWR & Alta ganancia
◆ Fácil instalación en proyectos
◆ Resistencia a la corrosión, antienvejecimiento
◆ Ampliamente utilizado para DAS en edificios
Especificaciones técnicas & mecánicas
N º de Modelo. | MOA-738-25-NF-140S | |||
Frecuencia (megaciclo) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-3800 |
Polarización | Vertical | |||
Ganancia (dBi) | 1,5 | 2 | 2 | 5 |
Ancho de haz horizontal (3dB) | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Ancho de haz vertical (3dB) | 105 ° ~ 85 ° | 105 ° ~ 85 ° | 65 ° ~ 35 ° | 65 ° ~ 35 ° |
VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
3rd PIM (dBc) | ≤-140dBc a 2 * 43dBm | |||
Potencia media (W) | 50 | |||
Impedancia (ohmios) | 50 | |||
Conector & Color del cable | N-Mujer & Blanco | |||
Protección contra la luz | DC-Tierra | |||
Temp de trabajo (grados) | -40 ~ + 60 | |||
Material y color del radomo | ABS con protección UV, blanco | |||
Velocidad del viento nominal (m / s) | 36,9 | |||
Área de carga de viento (㎡) | ≤0.2 | |||
Dimensiones (mm) | Ø186 * 85 |
Imagen del producto