nombre del producto
Antena de techo de 617-7125MHz Rail MIMO
Principales características
- Antena de techo de ferrocarril para bandas de Celular y Wi-Fi.
- Admite MIMO celular 2x2 para 3G, 4G y 5G.
- Admite Wi-Fi MIMO 2x2 en todas las bandas Wi-Fi 6E.
- Diseño robusto, Ignífugo según DIN 5510-2.
Especificaciones eléctricas
Banda 1
( Puerto1 , Puerto2 ) |
Banda 2
( Puerto1 , Puerto2) |
Banda 3
( Puerto1 , Puerto2) |
Banda 4
( Puerto 1 、 Puerto 2 |
Banda 5
( Puerto1 , Puerto2 ) |
Banda 6
( Puerto1 , Puerto2 ) |
|
Frecuencia (MHz) | 617-694 | 694-960 | 1350-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-7125 |
VSWR | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 |
Impedancia (ohmios) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarización | Vertical | |||||
Ganancia (dBi) | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Potencia máxima ( W ) | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
Especificaciones ambientales
Altitud | ≤4000m | GB/T 20626,1-2006 | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Temperatura de transporte (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Clasificación del IP | IP68 | GB4208-2008 | ||||
Clasificación de inflamabilidad | EN 45545-2 | |||||
Velocidad máxima del viento | 500 km/h | GB/T 2423,41-1994 |
Especificaciones
mecánicas
Dimensiones (mm) | 352,5 mm ( profundidad ) × 102,5 mm ( ancho ) × 81,6 mm ( alto ) ( conectores excluidos ) | |||||
Peso (kg) | NW: 1,50 kg GW: 1,75 kg | |||||
directividad | Omnidireccional | |||||
color del radomo | B01 ( gris oscuro ) | |||||
conector | N-hembra |