Nombre del producto
20xPo l 698~960MHzÃ2/1710~2690MHzÃ4/1710~2690MHzÃ4 65°/65°/65°
17/17,5/17 dBi 2°~12°/2°~12°/2°~12° RCU integrada y reemplazable
Antena (Unidad de control remoto), con T polarizada integrada
Características del producto
â Cumplimiento del espectro extendido para 698-960/1710-2690/1710-2690 MHZ
â Utiliza el nuevo conector 4.3-10, que es un 40% más pequeño que el conector DIN 7/16 tradicional
â Lujo Intermodulación pasiva
Técnicas Especificaciones
Rango de frecuencia (MHz) | R1/R2-698~960 | |||||||||||||
698~806 | 790~862 | 824~894 | 880~960 | |||||||||||
Polarización | ±45° | |||||||||||||
Ganancia en todas las inclinaciones (dBi) | 15,5±0,4 | 15,8±0,4 | 16,0±0,4 | 16,1±0,4 | ||||||||||
Ancho de haz horizontal de 3 dB (°) | 66±4 | 65±5 | 65±6 | 67±5 | ||||||||||
Ancho de haz vertical de 3 dB (°) | 9,3±0,8 | 8,3±0,5 | 8,1 ± 0,6 | 7,7±0,5 | ||||||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) Potencia total, ±30° |
22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
Relación de polaridad cruzada (dB) (en Boresight) |
18 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
Inclinación hacia abajo eléctrica (°) | 2~12 | |||||||||||||
Supresión de lóbulos laterales (dB) (Primer lóbulo lateral encima del haz principal) |
16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
ROE | â¤1,5 | |||||||||||||
Aislamiento: intrasistema (dB) | â¥25 | |||||||||||||
Aislamiento: entre sistemas (dB) |
R1//R2 ⥠25 R1,R2//Otros ⥠28 |
|||||||||||||
Intermodulación IM3 (portadora de 2Ã43dBm) |
â¤-153 dBc | |||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | |||||||||||||
Máx. potencia por entrada (W) @50°C | 400 | |||||||||||||
Protección contra rayos | Tierra CC |
Rango de frecuencia (MHz) | Y1/Y2/Y7/Y8 -1710-2690 | Y3/Y4/Y5/Y6 -1710-2690 | ||||||||||||
1710~1920 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | 1710~1920 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | |||||||
Polarización | ±45° | ±45° | ||||||||||||
Ganancia en todas las inclinaciones (dBi) (abajo) | 16,1±0,5 | 16,4±0,6 | 17,1±0,6 | 17,4±0,6 | 16,3±0,5 | 16,6±0,5 | 17,2±0,6 | 16,9±0,5 | ||||||
Ganancia en todas las inclinaciones (dBi) (superior) | 15,9±0,5 | 16,2±0,5 | 16,9±0,6 | 17,0±0,6 | 16,0±0,5 | 16,3±0,5 | 16,8±0,6 | 16,6±0,5 | ||||||
Ancho de haz horizontal de 3 dB (°) | 69±6 | 67±5 | 62±6 | 58±5 | 63±8 | 65±5 | 61±5 | 62±6 | ||||||
Ancho de haz vertical de 3 dB (°) | 7,5 ± 0,5 | 6,7±0,5 | 5,9±0,4 | 5,3±0,5 | 7,6±0,5 | 6,8±0,6 | 5,9±0,5 | 5,3±0,4 | ||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) Potencia total, ±30° |
24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | ||||||
Relación de polaridad cruzada (dB) (en Boresight) |
17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | ||||||
Inclinación hacia abajo eléctrica (°) | 2~12 | 2~12 | ||||||||||||
Supresión de lóbulos laterales (dB) (Primer lóbulo lateral encima del haz principal) |
16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||
ROE | <1,5 | <1,5 | ||||||||||||
Aislamiento: intrasistema (dB) | â¥25 | â¥25 | ||||||||||||
Aislamiento: entre sistemas (dB) | â¥27 |
Y3,Y4//Y5,Y6â¥25 Y3,Y4,Y5,Y6//Otros â¥27 |
||||||||||||
Intermodulación IM3 (portadora de 2Ã43dBm) |
â¤-153 dBc | â¤-153 dBc | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | 50 | ||||||||||||
Máx. potencia por entrada (W) @50°C | 200 | 200 | ||||||||||||
Protección contra rayos | Tierra CC | Tierra CC |
Mecánica Especificaciones
Conector | 20Ã4.3-10 Mujer | ||||||||
Posición del conector | Abajo | ||||||||
Alto à ancho à profundidad (mm) | 2680Ã499Ã198 | ||||||||
Tamaño del embalaje (mm) | 3120Ã620Ã330 | ||||||||
Peso de la antena (kg) | 56,8 | ||||||||
Peso del kit de instalación (kg) | 8.8 | ||||||||
Peso del embalaje (kg) | 73,6 | ||||||||
Carga de viento (N, a 150 km/h) Frontal/Lateral/Parte trasera |
1485/435/1670 | ||||||||
Máx. velocidad del viento (km/h) | 216 | ||||||||
Material del radomo | Fibra de vidrio | ||||||||
Color del radomo | Gris | ||||||||
Inclinación mecánica (°) | 0~8 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (â) | -40~65 | ||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ50~Φ115 |
Propiedades RET integradasvínculos
Modelo RET | MRCU-MQ22P3 | ||||||||
Tipo RET | RCU integrada, T polarizada integrada desde el puerto 1 | ||||||||
Protocolo RET | AISG 2.0/3GPP | ||||||||
Fuente de alimentación (V) | 10-30 CC | ||||||||
Consumo de energía (W) | â¤0,6 (inactivo, 12 V), â¤6 (en movimiento, 12 V) | ||||||||
Tiempo de ajuste (rango completo) | <4 minutos | ||||||||
Ciclos de ajuste | 50.000 | ||||||||
Rango de temperatura (â) | -40~65 | ||||||||
Protección contra rayos |
3KA(8/20μs) @ Pin5 y Pin3; 5KA(8/20μs) @ Pin1 / Pin6 y Pin7 |
||||||||
Conectores |
Conector circular de 2x8 pines según IEC 60130- 9 y AISG. Conexión en cadena: macho, salida en cadena: hembra Pin1:12V; Pin3:RS485B; Pin5:RS485A; Pin 6: 10-30 V; Pin7: TIERRA; Pin2, Pin4 y Pin8: N/C |
||||||||
Aplicación