especificación
F1 | F2 | |
rango de frecuencia | 1300-1400MHz | 1750-1850MHz |
pérdida de inserción | ≤0,3dB | |
onda | ≤0,2dB | |
VSWR | ≤ 1,3: 1 | |
aislamiento | ≥80dB @ 1785-1850MHz | ≥80 @ 1300-1400MHz |
En funcionamiento. temperatura | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |
temperatura de almacenamiento | -45 ℃ + 75 ℃ | |
Máx. poder | 50W | |
conectores | SMA-Mujer / N-Mujer (50Ω) | |
acabado de superficie | negro | |
configuración | como se muestra a continuación (Tolerancia ± 0,3 mm) |
dibujo de esquema