nombre del producto
Características del producto
◆banda de frecuencia ancha 698-2700mhz
◆ Cobertura 2G/3G/4G/LTE/5G
◆ VSWR bajo
◆ baja intermodulación pasiva -160dbc
◆ ampliamente utilizado para soluciones en edificios
modelo no. | mna-100w-660-161-xx-4mf (xx se refiere al valor de atenuación db) | |||||
frecuencia (mhz) |
| |||||
vswr |
| |||||
atenuación (db) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
precisión (db) | ±1.5 | ±1.6 | ±1.8 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.8 |
pim (dbc) | ≤-161dbc@2*43dbm (698-2700) | |||||
potencia media (w) | 100w | |||||
impedancia | 50 ohmios | |||||
conector | 4.3-10- hembra/hembra | |||||
color | negro | |||||
temperatura (grados) | -30~+65 | |||||
peso (kg) | 4.0 |
dibujo mecánico