nombre del producto
atenuador de RF bajo pim-155dbc 50W 578-3600mhz con 4.3-10-hembra/hembra
Características del producto
◆ banda ancha de frecuencia 578-3600mhz
◆ Cobertura 2G/3G/4G/LTE
◆ VSWR bajo
◆ baja intermodulación pasiva -155dbc
◆ ampliamente utilizado para soluciones en edificios
especificaciones tecnicas y mecanicas
modelo no. | mrl-50w-536- 155-xx-s | |||||
frecuencia (mhz) | 578-3600 | |||||
vswr | ≤1.25 | |||||
atenuación (db) | 3/5/6 | 8/10 | 13/15 | 20/23/25 | 30 | / |
precisión (db) | - 0.5/-1.5@578-698 ±0.8@698-3600 | - 0.5/-1.5@578-698 ±1.0@698-3600 | - 0.5/-1.5@578-698 ±1.0@698-3600 | - 0.5/-2.0@578-698 ±1.2@698-3600 | 0.5/-2.0@578-698 ±1.5@698-3600 | / |
pim (dbc) | ≤-155dbc@2*43dbm (698-2700) | |||||
potencia media (w) | 50w | |||||
impedancia | 50 ohmios | |||||
conector | 4.3-10- hembra/hembra | |||||
color | negro | |||||
temperatura (grados) | -30~+65 |
fotos del producto