nombre del producto
especificaciones tecnicas y mecanicas
interfaz | ||||
de acuerdo a | CEI 61169-54 | |||
eléctrico | ||||
impedancia característica | 50 ohmios | |||
rango de frecuencia | dc-6ghz | |||
vswr | (cc-3ghz)≤1.10 (3-6 ghz)≤1.20 | |||
pim (@2-tonex20w) | ≤-163dbc | |||
Voltaje que soporta dieléctrico | ≥2500v rms,50hz,a nivel del mar | |||
resistencia dieléctrica | ≥5000mΩ | |||
pérdida de inserción (6ghz) | 1.4db | |||
mecánico | ||||
durabilidad | ciclos de apareamiento≥100 ciclos | |||
material y revestimiento | ||||
material | enchapado | |||
cuerpo | latón | tri-aleación | ||
aislante | ptfe | - | ||
conductor central otro | latón latón | Ag Ni | ||
ambiental | ||||
rango de temperatura | -40℃~+85℃ | |||
estanqueidad | ip67 | |||
Rosh-cumplimiento | Cumplimiento completo de ROHS | |||
96h |